-
-
Type1 door
-
Insertssteel-coloured aluminium
-
Accessorieshandle FH02 ring e piastra
-
ColorNoce Canaletto Egò
-
-
-
Type1 door
-
Insertssteel-coloured aluminium
-
Accessorieshandle FH06 ring e piastra
-
ColorDN02 - anodic
-
-
-
Type1 door
-
Insertssteel-coloured aluminium
-
Accessorieshandle FH02 ring e piastra
-
ColorQ040R - quercia ruvida
-
Handle FH 02 A
| CODE | TYPE | MATERIAL | SILVER FINISH | MEASUREMENTS (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | B | C | D | ||||
| FH 02 A S 1000 | APPLIED | STEEL | SATIN | 1000 | 40 | 55 | 20 | 830 | 0 |
| FH 02 A L 1000 | APPLIED | STEEL | GLOSSY | 1000 | 40 | 55 | 20 | 830 | 0 |
| FH 02 A S 1900 | APPLIED | STEEL | SATIN | 1900 | 40 | 55 | 20 | 1600 | 0 |
| FH 02 A L 1900 | APPLIED | STEEL | GLOSSY | 1900 | 40 | 55 | 20 | 1600 | 0 |
Handle FH 04 A
| CODE | TYPE | MATERIAL | SILVER FINISH | MEASUREMENTS (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | B | C | D | ||||
| FH 04 A S 0600 | APPLIED | STEEL | SATIN | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
| FH 04 A L 0600 | APPLIED | STEEL | GLOSSY | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
| FH 04 A S 1000 | APPLIED | STEEL | SATIN | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
| FH 04 A L 1000 | APPLIED | STEEL | GLOSSY | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
| FH 04 A S 1400 | APPLICATO | STEEL | SATIN | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
| FH 04 A L 1400 | APPLIED | STEEL | GLOSSY | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
| FH 04 A S 1800 | APPLIED | STEEL | SATIN | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |
| FH 04 A L 1800 | APPLIED | STEEL | GLOSSY | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |
Handle FH 06 A
| CODE | TYPE | MATERIAL | SILVER FINISH | MEASUREMENTS (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | B | C | D | ||||
| FH 06 A S 0800 | APPLIED | STEEL | SATIN | 800 | 40 | 106 | 20 | 600 | 25 |
| FH 06 A L 0800 | APPLIED | STEEL | GLOSSY | 800 | 40 | 106 | 20 | 600 | 25 |
| FH 06 A S 1200 | APPLIED | STEEL | SATIN | 1200 | 40 | 106 | 20 | 1000 | 25 |
| FH 06 A L 1200 | APPLIED | STEEL | GLOSSY | 1200 | 40 | 106 | 20 | 1000 | 25 |
TECHNICAL DRAWINGS
![MODEL [5.05] - Image 2](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.05-exclusive.jpg)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.05.M1A]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.05.M1A-variante2.jpg)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.05.M1A]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.05.M1A.jpg)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.07]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.07-anteprima-300x300.png)
![MODEL [5.06]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.06-anteprima-2-300x300.png)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.05]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.05-anteprima-1-300x300.png)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.03]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.03-anteprima-1-300x300.png)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.02]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.02-anteprima-1-300x300.png)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.01]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.01-anteprima-1-300x300.png)