-
-
Art1 Türflügel
-
Einsätze-
-
ZubehörTürschnalle FH04 ring e piastra
-
FarbeRovere Egò Rovere Sbiancato Egò
-
-
-
Art1 Türflügel
-
Einsätze-
-
ZubehörTürschnalle FH04 ring
-
FarbeCemento Palissandro Biondo Egò
-
-
-
Art1 Türflügel
-
EinsätzeStahlfarbenes Aluminium
-
ZubehörTürschnalle FH04 ring e piastra
-
FarbeNoce Cognac Egò Noce Scuro Egò
-
-
-
Art1 Türflügel
-
Einsätze-
-
ZubehörTürschnalle FH05 ring e piastra
-
FarbeDN02 - anodic
-
-
-
Art1 Türflügel
-
EinsätzeStahlfarbenes Aluminium
-
ZubehörTürschnalle FH06 ring e piastra
-
FarbeHD818 - volcano oak
-
-
-
Artasymmetrisch
-
EinsätzeStahlfarbenes Aluminium
-
ZubehörTürschnalle FH12 ring
-
FarbeDN04 - anodic
-































































































CODE | TYP | MATERIAL | SILBERNE LACKIERUNG | MESSWERTE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 04 A S 0600 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
FH 04 A L 0600 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
FH 04 A S 1000 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
FH 04 A L 1000 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
FH 04 A S 1400 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
FH 04 A L 1400 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
FH 04 A S 1800 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |
FH 04 A L 1800 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |




CODE | TYP | MATERIAL | SILBERNE LACKIERUNG | MESSWERTE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 05 A S 1200 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1200 | 40 | 59 | 10 | 300 | 40 |
FH 05 A L 1200 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1200 | 40 | 59 | 10 | 300 | 40 |
FH 05 A S 1800 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1800 | 40 | 59 | 10 | 1500 | 40 |
FH 05 A L 1800 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1800 | 40 | 59 | 10 | 1500 | 40 |




CODE | TYP | MATERIAL | SILBERNE LACKIERUNG | MESSWERTE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 06 A S 0800 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 800 | 40 | 106 | 20 | 600 | 25 |
FH 06 A L 0800 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 800 | 40 | 106 | 20 | 600 | 25 |
FH 06 A S 1200 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1200 | 40 | 106 | 20 | 1000 | 25 |
FH 06 A L 1200 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1200 | 40 | 106 | 20 | 1000 | 25 |




CODE | TYP | MATERIAL | SILBERNE LACKIERUNG | MESSWERTE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 12 I S 2515 | EINGELASSEN | STAHL | SATINIERT | 150 | 250 | 110 | 12 | 12 | 12 |
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



