-
-
Art1 Türflügel
-
EinsätzeStahlfarbenes Aluminium
-
ZubehörTürschnalle FH04 ring e piastra
-
FarbeD716 - opaco Noce Cognac Egò
-
-
-
Art1 Türflügel
-
Einsätze-
-
ZubehörTürschnalle FH04 ring e piastra
-
FarbeNoce Cognac Egò Noce Scuro Egò
-
-
-
Art1 Türflügel
-
Einsätze-
-
ZubehörTürschnalle FH03 ring e piastra
-
Farbe7001 - lucido
-
-
-
Art2 asymmetrische Türen
-
Einsätze-
-
ZubehörTürschnalle FH13 ring e piastra
-
FarbeD817 - opaco
-
-
-
Art2 Türflügel
-
Einsätze-
-
ZubehörTürschnalle FH02 ring e piastra
-
Farbe9007 - speciali
-

































































































CODE | TYP | MATERIAL | SILBERNE LACKIERUNG | MESSWERTE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 02 A S 1000 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1000 | 40 | 55 | 20 | 830 | 0 |
FH 02 A L 1000 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1000 | 40 | 55 | 20 | 830 | 0 |
FH 02 A S 1900 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1900 | 40 | 55 | 20 | 1600 | 0 |
FH 02 A L 1900 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1900 | 40 | 55 | 20 | 1600 | 0 |





CODE | TYP | MATERIAL | SILBERNE LACKIERUNG | MESSWERTE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 03 A S 1500 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1800 | 100 | 60 | 25 | 1680 | 290 |
FH 03 A L 1500 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1800 | 100 | 60 | 25 | 1680 | 290 |
FH 03 A S 2000 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 2200 | 100 | 60 | 25 | 2080 | 290 |
FH 03 A L 2000 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 2200 | 100 | 60 | 25 | 2480 | 290 |


CODE | TYP | MATERIAL | SILBERNE LACKIERUNG | MESSWERTE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 04 A S 0600 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
FH 04 A L 0600 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
FH 04 A S 1000 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
FH 04 A L 1000 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
FH 04 A S 1400 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
FH 04 A L 1400 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
FH 04 A S 1800 | ANGEWANDT | STAHL | SATINIERT | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |
FH 04 A L 1800 | ANGEWANDT | STAHL | POLIERT | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |



CODE | TYP | MATERIAL | SILBERNE LACKIERUNG | MESSWERTE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 13 I S 1555 | EINGELASSEN | STAHL | SATINIERT | 550 | 150 | 70 | 12 | 12 | 12 |
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



