-
-
Tipologia1 anta
-
Insertialluminio color acciaio
-
Accessorimaniglione FH03 ring e piastra
-
ColoreD716 - opaco
-
-
-
Tipologia1 anta
-
Insertialluminio color acciaio
-
Accessorimaniglione FH04 ring e piastra
-
ColoreNoce Cognac Egò
-
-
-
Tipologia1 anta
-
Insertialluminio color acciaio
-
Accessorimaniglione FH02 ring e piastra
-
ColoreHD818 - volcano oak
-
Maniglione FH 02 A
| CODICE | TIPOLOGIA | MATERIALE | FINITURA ARGENTO | MISURE (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | B | C | D | ||||
| FH 02 A S 1000 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1000 | 40 | 55 | 20 | 830 | 0 |
| FH 02 A L 1000 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1000 | 40 | 55 | 20 | 830 | 0 |
| FH 02 A S 1900 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1900 | 40 | 55 | 20 | 1600 | 0 |
| FH 02 A L 1900 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1900 | 40 | 55 | 20 | 1600 | 0 |
Maniglione FH 03 A
| CODICE | TIPOLOGIA | MATERIALE | FINITURA ARGENTO | MISURE (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | B | C | D | ||||
| FH 03 A S 1500 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1800 | 100 | 60 | 25 | 1680 | 290 |
| FH 03 A L 1500 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1800 | 100 | 60 | 25 | 1680 | 290 |
| FH 03 A S 2000 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 2200 | 100 | 60 | 25 | 2080 | 290 |
| FH 03 A L 2000 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 2200 | 100 | 60 | 25 | 2480 | 290 |
Maniglione FH 04 A
| CODICE | TIPOLOGIA | MATERIALE | FINITURA ARGENTO | MISURE (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | B | C | D | ||||
| FH 04 A S 0600 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
| FH 04 A L 0600 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
| FH 04 A S 1000 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
| FH 04 A L 1000 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
| FH 04 A S 1400 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
| FH 04 A L 1400 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
| FH 04 A S 1800 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |
| FH 04 A L 1800 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |
DISEGNI TECNICI
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.04.M1A]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.04.M1A.jpg)
![MODELLO [5.04] - immagine 3](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.04-exclusive.jpg)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.04.M1A]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.04.M1A-variante2.jpg)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.07]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.07-anteprima-300x300.png)
![MODELLO [5.06]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.06-anteprima-2-300x300.png)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.05]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.05-anteprima-1-300x300.png)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.04]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.04-anteprima-300x300.png)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.03]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.03-anteprima-1-300x300.png)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.02]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.02-anteprima-1-300x300.png)
![Pannello per portoncini d'ingresso Mod. [5.01]](https://www.formedoor.it/wp-content/uploads/2020/01/formedoor-pannelli-serie5000-modello-5.01-anteprima-1-300x300.png)